日前,2017年本市普通高校全日製專升本考試傳來喜訊,意昂2017屆畢業生共計138名學生分別被華東政法大學、上海對外經貿大學🫃👩🏽🎓、上海商學院😔、上海立信會計金融學院🤠、上海政法學院、上海理工大學、上海應用技術大學👨🏻、上海電機學院、上海工程技術大學、上海第二工業大學🌐、上海杉達學院、上海建橋學院、上海師範大學天華學院等14所本科院校錄取,比去年增加了42人,創歷史好成績🕵️。此外📵,另有86名學生順利赴海外留學。
就業、升本👩🏼🎤🤽🏽♂️、創業、留學……,意昂官网構建了人才培養和成才立交橋,引導↕️🚵🏿♂️、幫助和服務學生選擇成長路徑,在各自的成長道路上一路收獲。在此,向以上成功升學和赴海外深造的畢業生們表示衷心祝賀♊️!希望他們再接再厲,在新的平臺實現人生更大的夢想。同時,也希望學弟學妹們能以他們為榜樣🥪⌚️,努力拼搏,勇於探索,為早日實現理想而奮鬥!
現將錄取名單公布如下(排名不分先後):
序號 | 姓名 | 院系 | 專業及班級 | 錄取意昂官网 | 錄取專業 |
1 | 胡宇澄 | 英語語言文化學院 | 應用英語1401 | 上海商學院 | 英語 |
2 | 李玲玉 | 英語語言文化學院 | 應用英語1401 | 上海第二工業大學 | 英語 |
3 | 李曉雪 | 英語語言文化學院 | 應用英語1401 | 上海立信會計金融學院 | 英語 |
4 | 陳婷婷 | 英語語言文化學院 | 應用英語1401 | 上海政法學院 | 法學 |
5 | 張羽 | 英語語言文化學院 | 應用英語1402 | 上海杉達學院 | 英語 |
6 | 武苗苗 | 英語語言文化學院 | 應用英語1402 | 上海第二工業大學 | 英語 |
7 | 何家旻 | 英語語言文化學院 | 應用英語1402 | 上海第二工業大學 | 英語 |
8 | 周楠 | 英語語言文化學院 | 應用英語1402 | 上海商學院 | 英語 |
9 | 張一弛 | 英語語言文化學院 | 應用英語1402 | 上海商學院 | 英語 |
10 | 王佳依 | 英語語言文化學院 | 應用英語1402 | 上海第二工業大學 | 英語 |
11 | 梅雯雯 | 英語語言文化學院 | 應用英語1402 | 上海對外經貿大學 | 英語 |
12 | 王穎 | 英語語言文化學院 | 應用英語1403 | 上海杉達學院 | 英語 |
13 | 袁鑫 | 英語語言文化學院 | 應用英語1403 | 上海建橋學院 | 英語 |
14 | 杜琳 | 英語語言文化學院 | 應用英語1404 | 上海杉達學院 | 英語 |
15 | 陸靜儀 | 英語語言文化學院 | 應用英語1405 | 上海杉達學院 | 英語 |
16 | 楊慧婷 | 英語語言文化學院 | 應用英語1405 | 上海商學院 | 英語 |
17 | 陶傑 | 英語語言文化學院 | 應用英語1405 | 上海杉達學院 | 市場營銷 |
18 | 余玨 | 英語語言文化學院 | 應用英語1406 | 上海第二工業大學 | 英語 |
19 | 包晗 | 英語語言文化學院 | 應用英語1406 | 上海杉達學院 | 英語 |
20 | 沈宏偉 | 英語語言文化學院 | 應用英語1406 | 上海杉達學院 | 英語 |
21 | 項慧 | 英語語言文化學院 | 應用英語1406 | 華東政法大學 | 法學 |
22 | 張芝嫣 | 英語語言文化學院 | 應用英語1406 | 廣東省東莞理工學院城市學院 | 工商管理 |
23 | 李吳越 | 英語語言文化學院 | 應用英語1407 | 上海第二工業大學 | 英語 |
24 | 張沙琳 | 英語語言文化學院 | 應用英語1407 | 上海應用技術大學 | 社會工作 |
25 | 倪浩楠 | 英語語言文化學院 | 應用英語1407 | 上海杉達學院 | 英語 |
26 | 居怡 | 英語語言文化學院 | 應用英語1407 | 上海商學院 | 英語 |
27 | 潘芝佳 | 英語語言文化學院 | 應用英語1408 | 上海第二工業大學 | 英語 |
28 | 余瑆澔 | 英語語言文化學院 | 應用英語1409 | 上海杉達學院 | 英語 |
29 | 劉欣 | 英語語言文化學院 | 應用英語1410 | 上海第二工業大學 | 英語 |
30 | 張嘉旎 | 英語語言文化學院 | 應用英語1410 | 上海杉達學院 | 英語 |
31 | 楊涵 | 英語語言文化學院 | 應用英語1410 | 上海電機學院 | 財務管理 |
32 | 朱建淳 | 英語語言文化學院 | 應用英語1410 | 上海第二工業大學 | 英語 |
33 | 趙瑩瑩 | 英語語言文化學院 | 應用英語1411 | 上海商學院 | 英語 |
34 | 夏文菁 | 英語語言文化學院 | 應用英語1411 | 上海杉達學院 | 英語 |
35 | 劉蟬 | 英語語言文化學院 | 應用英語1411 | 上海商學院 | 英語 |
36 | 張思敏 | 英語語言文化學院 | 應用英語1411 | 上海應用技術大學 | 勞動與社會保障 |
37 | 李晨瑜 | 英語語言文化學院 | 應用英語1411 | 上海商學院 | 英語 |
38 | 馮思思 | 英語語言文化學院 | 應用英語1412 | 上海杉達學院 | 英語 |
39 | 陳揚 | 英語語言文化學院 | 應用英語1412 | 上海杉達學院 | 英語 |
40 | 謝玥源 | 英語語言文化學院 | 應用英語1412 | 上海杉達學院 | 英語 |
41 | 許安琪 | 英語語言文化學院 | 應用英語1412 | 上海第二工業大學 | 英語 |
42 | 沈藝 | 英語語言文化學院 | 應用英語1412 | 上海商學院 | 英語 |
43 | 陳琛玉 | 歐洲語言文化學院 | 西語1401 | 上海建橋學院 | 英語 |
44 | 戎婧文 | 歐洲語言文化學院 | 西語1401 | 上海建橋學院 | 新聞 |
45 | 李海濤 | 歐洲語言文化學院 | 西語1401 | 上海建橋學院 | 計算機 |
46 | 劉雯莉 | 歐洲語言文化學院 | 西語1402 | 上海建橋學院 | 英語 |
47 | 高飛 | 歐洲語言文化學院 | 西語1402 | 上海杉達學院 | 西班牙語 |
48 | 應雙穗 | 歐洲語言文化學院 | 西語1402 | 上海杉達學院 | 西班牙語 |
49 | 劉憶麗 | 歐洲語言文化學院 | 西語1402 | 上海杉達學院 | 西班牙語 |
50 | 周天依 | 歐洲語言文化學院 | 西語1402 | 上海杉達學院 | 西班牙語 |
51 | 金家巍 | 歐洲語言文化學院 | 西語1402 | 上海杉達學院 | 西班牙語 |
52 | 陳仙桂子 | 歐洲語言文化學院 | 西語1402 | 上海杉達學院 | 西班牙語 |
53 | 吳佳妮 | 歐洲語言文化學院 | 西語1403 | 上海杉達學院 | 市場營銷 |
54 | 李紅利 | 歐洲語言文化學院 | 西語1404 | 上海應用技術大學 | 市場營銷 |
55 | 杜明明 | 歐洲語言文化學院 | 法語1401 | 上海建橋學院 | 英語 |
56 | 洪佳琳 | 歐洲語言文化學院 | 法語1402 | 上海政法學院 | 法學 |
57 | 殷逸航 | 歐洲語言文化學院 | 法語1402 | 上海應用技術大學 | 市場營銷 |
58 | 顧佳妮 | 歐洲語言文化學院 | 法語1403 | 上海杉達學院 | 市場營銷 |
59 | 馬銘濤 | 歐洲語言文化學院 | 法語1403 | 上海建橋學院 | 英語 |
60 | 杜子薇 | 歐洲語言文化學院 | 法語1404 | 上海應用技術大學 | 市場營銷 |
61 | 王瑩瑩 | 歐洲語言文化學院 | 德語1401 | 上海政法學院 | 法學 |
62 | 楊堯俍 | 歐洲語言文化學院 | 德語1401 | 上海建橋學院 | 英語 |
63 | 薛衛新 | 歐洲語言文化學院 | 德語1402 | 上海電機學院 | 德語 |
64 | 高欣媛 | 歐洲語言文化學院 | 德語1402 | 上海政法學院 | 法學 |
65 | 葉曉紅 | 歐洲語言文化學院 | 德語1402 | 上海政法學院 | 法學 |
66 | 程梅玉 | 歐洲語言文化學院 | 德語1403 | 上海電機學院 | 德語 |
67 | 楊軼康 | 歐洲語言文化學院 | 德語1405 | 上海電機學院 | 德語 |
68 | 閆巧智 | 歐洲語言文化學院 | 德語1405 | 上海電機學院 | 德語 |
69 | 潘潔 | 歐洲語言文化學院 | 德語1405 | 上海電機學院 | 德語 |
70 | 聶庭玉 | 歐洲語言文化學院 | 德語1405 | 上海應用技術大學 | 社會學 |
71 | 施翌 | 商務系 | 國商1401 | 上海工程技術大學 | 金融學 |
72 | 潘旭棟 | 商務系 | 國商1402 | 上海杉達學院 | 國際經濟與貿易 |
73 | 逾越 | 商務系 | 國商1402 | 上海杉達學院 | 旅遊管理 |
74 | 朱婷婷 | 商務系 | 國商1403 | 上海政法學院 | 法學 |
75 | 趙文霞 | 商務系 | 國商1405 | 上海杉達學院 | 國際經濟與貿易 |
76 | 高瀾 | 商務系 | 國商1405 | 上海建橋學院 | 工商管理 |
77 | 劉路路 | 商務系 | 國商1405 | 上海杉達學院 | 市場營銷 |
78 | 張子彤 | 商務系 | 會展1401 | 華東政法大學 | 法律 |
79 | 張優 | 商務系 | 會展1402 | 上海師範大學天華學院 | 旅遊管理 |
80 | 周晨 | 商務系 | 會展1402 | 上海理工大學 | 傳播學 |
81 | 孟櫻 | 商務系 | 會展1402 | 上海工程技術大學 | 勞動與社會保障 |
82 | 楊潔 | 商務系 | 酒店1402 | 上海建橋學院 | 旅遊管理 |
83 | 徐燕 | 商務系 | 會計1401 | 上海立信會計金融學院 | 會計學 |
84 | 劉媛媛 | 商務系 | 會計1401 | 上海工程技術大學 | 勞動與社會保障 |
85 | 楊旻凡 | 商務系 | 會計1401 | 上海杉達學院 | 會計學 |
86 | 李茜 | 商務系 | 會計1402 | 上海杉達學院 | 會計學 |
87 | 陸湘婷 | 商務系 | 會計1403 | 上海第二工業大學 | 信用管理 |
88 | 周慧源 | 商務系 | 會計1403 | 上海建橋學院 | 工商管理 |
89 | 林琴 | 商務系 | 會計1403 | 上海杉達學院 | 金融學 |
90 | 盛浩鑫 | 商務系 | 會計1403 | 上海杉達學院 | 會計學 |
91 | 顧亮宇 | 商務系 | 會計1404 | 上海建橋學院 | 國際貿易 |
92 | 喬佳妮 | 商務系 | 會計1404 | 上海杉達學院 | 會計學 |
93 | 朱萌琪 | 商務系 | 會計1406 | 上海對外經貿大學 | 財務管理 |
94 | 孫越 | 商務系 | 會計1406 | 上海師範大學天華學院 | 財務管理 |
95 | 蘇聖元 | 日語系 | 應用日語1401 | 上海第二工業大學 | 日語 |
96 | 宿雅雯 | 日語系 | 應用日語1401 | 上海第二工業大學 | 日語 |
97 | 趙立勤 | 日語系 | 應用日語1401 | 上海第二工業大學 | 日語 |
98 | 王律斌 | 日語系 | 應用日語1402 | 上海第二工業大學 | 日語 |
99 | 時珂 | 日語系 | 應用日語1402 | 上海第二工業大學 | 日語 |
100 | 呂嘉璐 | 日語系 | 應用日語1403 | 上海建橋學院 | 日語 |
101 | 解令營 | 日語系 | 應用日語1404 | 上海第二工業大學 | 日語 |
102 | 高玥 | 日語系 | 應用日語1404 | 上海第二工業大學 | 日語 |
103 | 梁吉松 | 日語系 | 應用日語1405 | 上海第二工業大學 | 日語 |
104 | 孫思敏 | 日語系 | 應用日語1405 | 上海第二工業大學 | 日語 |
105 | 吳曉笛 | 日語系 | 應用日語1405 | 上海建橋學院 | 日語 |
106 | 朱冬羽 | 日語系 | 應用日語1405 | 上海第二工業大學 | 日語 |
107 | 姜敏爾 | 日語系 | 應用日語1405 | 上海第二工業大學 | 日語 |
108 | 劉亦辰 | 日語系 | 應用日語1405 | 上海第二工業大學 | 日語 |
109 | 張詩怡 | 韓語系 | 應用韓語1402 | 上海建橋學院 | 日語 |
110 | 朱雙雙 | 韓語系 | 應用韓語1402 | 上海杉達學院 | 朝鮮語 |
111 | 傅倩倩 | 韓語系 | 應用韓語1404 | 上海杉達學院 | 朝鮮語 |
112 | 王晶 | 韓語系 | 應用韓語1404 | 上海杉達學院 | 朝鮮語 |
113 | 王菁怡 | 韓語系 | 應用韓語1404 | 上海杉達學院 | 朝鮮語 |
114 | 郭逸君 | 韓語系 | 應用韓語1404 | 上海杉達學院 | 朝鮮語 |
115 | 周冰綺 | 韓語系 | 應用韓語1404 | 上海杉達學院 | 朝鮮語 |
116 | 楊洋 | 韓語系 | 應用韓語1404 | 上海杉達學院 | 朝鮮語 |
117 | 劉彥 | 韓語系 | 應用韓語1404 | 上海杉達學院 | 朝鮮語 |
118 | 趙潔 | 韓語系 | 應用韓語1404 | 上海杉達學院 | 朝鮮語 |
119 | 張思佳 | 韓語系 | 應用韓語1404 | 上海杉達學院 | 朝鮮語 |
120 | 張旖欣 | 韓語系 | 應用韓語1404 | 上海杉達學院 | 朝鮮語 |
121 | 蔣佳妮 | 文法系 | 法律1401 | 華東政法大學 | 法學 |
122 | 劉薇 | 文法系 | 法律1401 | 華東政法大學 | 法學 |
123 | 梁北川 | 文法系 | 法律1401 | 華東政法大學 | 法學 |
124 | 徐望琦 | 文法系 | 法律1402 | 華東政法大學 | 法學 |
125 | 王祎欣 | 文法系 | 法律1402 | 上海政法學院 | 法學 |
126 | 曹思佳 | 文法系 | 法律1402 | 上海建橋學院 | 廣告學 |
127 | 顏紅媚 | 文法系 | 文秘1402 | 上海電機學院 | 資源經濟 |
128 | 高淩雲 | 文法系 | 文秘1402 | 上海建橋學院 | 傳播學 |
129 | 曹家歡 | 文法系 | 新聞1401 | 上海建橋學院 | 新聞學 |
130 | 余新蕾 | 文法系 | 新聞1401 | 上海建橋學院 | 新聞學 |
131 | 溫綺玲 | 文法系 | 新聞1402 | 上海政法學院 | 法學 |
132 | 張旻盛 | 藝術設計系 | 電藝1401 | 上海應用技術大學 | 市場營銷 |
133 | 李坤 | 藝術設計系 | 電藝1401 | 上海杉達學院 | 市場營銷 |
134 | 徐艷 | 藝術設計系 | 電藝1402 | 上海杉達學院 | 環藝設計 |
135 | 康佳俐 | 藝術設計系 | 電藝1402 | 上海杉達學院 | 環藝設計 |
136 | 李倩雯 | 藝術設計系 | 視覺1403 | 上海杉達學院 | 視覺傳達設計 |
137 | 張錫南 | 藝術設計系 | 視覺1404 | 上海杉達學院 | 視覺傳達設計 |
138 | 趙逸鑫 | 機電與信息工程系 | 電商1401 | 上海杉達學院 | 電子商務 |
(招生就業處、院系供稿)